Jambes
L'essentiel
- Le meilleur :
Pantalon de l'infini (Défense 30) — le fabriquer au chaudron, Pantalon d'immortalité ×1 + Agate d'évolution ×3 + Orbe violet ×3 — alchimie miracle en préparant « Pantalon d'éternité » : 20 à 50 % selon la caractéristique « Puissance magique » du héros (300 à 700). - Suivants :
Pantalon d'éternité (27),
Pantalon d'immortalité (24),
Pantalon ultrarésistant (22)
Les 85, de la meilleure défense à la moins bonne
| Rang | Objet | Défense | Autres effets | Vocations | Le plus simple pour l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pantalon de l'infini | 30 | Puiss. magique +15, Soins magiques +15 | toutes | le fabriquer au chaudron, Pantalon d'immortalité ×1 + Agate d'évolution ×3 + Orbe violet ×3 — alchimie miracle en préparant « Pantalon d'éternité » : 20 à 50 % selon la caractéristique « Puissance magique » du héros (300 à 700). |
| 2 | Pantalon d'éternité | 27 | Puiss. magique +12, Soins magiques +12 | toutes | le fabriquer au chaudron, Pantalon d'immortalité ×1 + Agate d'évolution ×3 + Orbe violet ×3. |
| 3 | Pantalon d'immortalité | 24 | Puiss. magique +10, Soins magiques +10 | toutes | le fabriquer au chaudron, Pantalon d'invincibilité ×1 + Agate d'évolution ×1 + Orbe violet ×1. |
| 4 | Pantalon ultrarésistant | 22 | toutes | le fabriquer au chaudron, Pantalon robuste ×1 + Densinium ×1 + Orichalque ×1. | |
| 5 | Pantalon d'Aliah | 21 | toutes | sur un monstre, Zoma, boss légendaire, butin (niv. 16-25 : 15 %, 26-40 : 20 %, 41-56 : 25 %). | |
| 5 | Pantalon d'invincibilité | 21 | Puiss. magique +8, Soins magiques +8 | toutes | sur un monstre, Némée, boss d'antre, butin (2 %). |
| 7 | Pantalon de Médiévande | 20 | toutes | sur un monstre, Malroth, boss légendaire, butin (niv. 4-8 : 15 %, 57-68 : 20 %). | |
| 7 | Pantalon de pirate | 20 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 28 000 PO : Vente de haute mer (21/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). | |
| 7 | Short de Somnia | 20 | toutes | sur un monstre, Mortamor, boss légendaire, butin (niv. 26-40 : 15 %, 41-56 : 20 %, 57-68 : 25 %). | |
| 10 | Bas de bikini torride | 19 | toutes | le fabriquer au chaudron, Bas de bikini brûlant ×1 + Étoffe arc-en-ciel ×1 + Plume astrale ×2. | |
| 10 | Pantalon de combat | 19 | Artiste martial | l'acheter, 9 500 PO (Ablithia – magasin d'armures (après la fin du jeu)). | |
| 10 | Pantalon de Père Noël | 19 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 12 000 PO : Foire d'hiver (10/12), Foire d'hiver (17/12), Foire aux jambières (14/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). | |
| 10 | Pantalon de Trodain | 19 | toutes | sur un monstre, Rhapthorne, boss légendaire, butin (niv. 9-15 : 15 %, 16-25 : 20 %, 26-40 : 25 %). | |
| 10 | Pantalon tantrique | 19 | Puiss. magique +10, Soins magiques +10 | Sage | le fabriquer au chaudron, Pantalon du Dragon ×1 + Encenspirite ×3 + Élixir du sage ×2. |
| 10 | Pantalon zénithien | 19 | toutes | sur un monstre, Dhoulmagus, boss légendaire, butin (niv. 16-25 : 15 %, 26-40 : 20 %, 41-56 : 25 %). | |
| 16 | Bas de smoking blanc | 18 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 15 000 PO : Foire aux jambières (14/01), Foire nuptiale (03/06), Foire nuptiale 2 (10/06), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). | |
| 16 | Collants sacrés | 18 | Soins magiques +20 | Prêtre | par une quête, Quête 172 « Flammèche vend la mèche » (Lac d'Ablithia, après la fin du jeu) : 1re fois. |
| 16 | Collants transparents | 18 | toutes | l'acheter, Cap'taine Zac Amédaï, Pontaudy (25 mini médailles, palier (une fois)). | |
| 16 | Jambières zénithiennes | 18 | toutes | sur un monstre, Estark, boss légendaire, butin (niv. 16-25 : 15 %, 26-40 : 20 %, 41-56 : 25 %). | |
| 16 | Pantalon d'Alefgard | 18 | toutes | sur un monstre, Nokturnus, boss légendaire, butin (niv. 1-3 : 15 %, 4-8 : 20 %, 9-15 : 25 %). | |
| 16 | Pantalon de Melyor | 18 | toutes | sur un monstre, Orgodémir, boss légendaire, butin (niv. 16-25 : 15 %, 26-40 : 20 %, 41-56 : 25 %). | |
| 16 | Pantalon robuste | 18 | toutes | l'acheter, 12 500 PO (Pontaudy – sous-sol sous le pont (droite)). | |
| 23 | Grèves de mailles | 17 | Paladin | l'acheter, 2 900 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). | |
| 23 | Jupe légère | 17 | Soins magiques +12 | toutes | l'acheter, 6 800 PO (Kilimagmaro – magasin d'armures). |
| 23 | Pantalon d'Aquila | 17 | toutes | sur un compagnon, Aquila. | |
| 23 | Pantalon de bataille | 17 | Gladiateur | l'acheter, 3 120 PO (Kilimagmaro – magasin d'armures). | |
| 27 | Genoux de trempacier | 16 | Guerrier, Prêtre, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Genouillères d'acier ×1 + Minerai de fer ×2 + Flamme d'Héphaïstos ×1. | |
| 27 | Pantalon d'Émilie | 16 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Émilie (héros de vocation sage). | |
| 27 | Pantalon d'escrime | 16 | Armagicien | l'acheter, 2 700 PO (Ouadi). | |
| 27 | Pantalon des steppes | 16 | Ranger | l'acheter, 2 600 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). | |
| 27 | Pantalon du Dragon | 16 | Artiste martial | l'acheter, 5 600 PO (Dracocardis – magasin d'armes et d'armures). | |
| 27 | Pantalon saperlipopette | 16 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Yangus (auberge au rang 6 (30 clients)). | |
| 27 | Pantalon squelette | 16 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 10 000 PO : Sept jours de frissons (13/08), Foire d'Halloween (22/10), Foire d'Halloween (29/10), Exclusivités DQVC (07/01), Foire aux jambières (14/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). | |
| 34 | Jambières stellaires | 15 | toutes | par une quête, Quête 148 « Stellassassine » (Orion Express - Voiture 1, après la fin du jeu) : 1re fois. | |
| 34 | Mini kilt | 15 | Puiss. magique +11 | toutes | l'acheter, 4 200 PO (Dracocardis – magasin d'armes et d'armures). |
| 34 | Pantalon de Killyan | 15 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Killyan (après la finale des Hautberges (quête 157 terminée)). | |
| 34 | Pantalon de Kiryl | 15 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Kiryl (auberge au rang 6 (30 clients)). | |
| 34 | Pantalon fantaisie | 15 | Troubadour | le fabriquer au chaudron, Pantalon criard ×1 + Russule jolie ×3 + Purpourra ×1. | |
| 39 | Culotte de dracoguerrier | 14 | toutes | dans l'histoire, Le Pahoehoe – extérieur - sommet (à partir de : Wyverne ivre apportée à Grizius ; jusqu'à : captif à la Morteresse : le plan d'Aster). | |
| 39 | Culotte noire | 14 | toutes | l'acheter, 2 880 PO (École Saint-Sévaire). | |
| 39 | Pantalon béni | 14 | Puiss. magique +18 | Mage | le fabriquer au chaudron, Pantalon de magicien ×1 + Pierre de sorcier ×1 + Laine d'agneau ×2. |
| 39 | Pantalon de guerrier | 14 | Guerrier | l'acheter, 1 550 PO (Finefleur). | |
| 39 | Pantalon de ninja | 14 | Agilité +15 | Artiste martial | par une quête, Quête 97 « Crier au loup » (Abbaye des Vocations) : 1re fois. |
| 39 | Pantalon de Torneko | 14 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Torneko (héros de vocation ranger). | |
| 45 | Bas de Fémiscyra | 13 | Guerrier | l'acheter, 1 450 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). | |
| 45 | Collants blancs | 13 | toutes | l'acheter, 2 450 PO (École Saint-Sévaire). | |
| 45 | Collants rouges | 13 | toutes | l'acheter, 2 400 PO (Ouadi). | |
| 45 | Collants verts | 13 | toutes | l'acheter, 2 500 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). | |
| 45 | Jambières de Fleurette | 13 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Fleurette (auberge au rang 6 (30 clients)). | |
| 45 | Jupe magique | 13 | Puiss. magique +9, Soins magiques +9 | toutes | l'acheter, 4 600 PO (École Saint-Sévaire). |
| 45 | Pantalon de Cannock | 13 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Prince Primo (auberge au rang 6 (30 clients)). | |
| 45 | Pantalon de furtivité | 13 | Agilité +10 | Voleur | l'acheter, 1 820 PO (Ouadi). |
| 45 | Pantalon de lutteur | 13 | Artiste martial | l'acheter, 1 500 PO (Finefleur). | |
| 45 | Pantalon de Templier | 13 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Angelo (héros de vocation prêtre). | |
| 55 | Collants d'Alina | 12 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Alina (héros de vocation artiste martial). | |
| 55 | Collants PASSIONE | 12 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Morry (auberge au rang 6 (30 clients)). | |
| 55 | Culotte d'Olivier | 12 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Olivier (auberge au rang 6 (30 clients)). | |
| 55 | Genouillères d'acier | 12 | Guerrier, Prêtre, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Genouillères de fer ×1 + Minerai de fer ×1 + Terre sacrée ×1. | |
| 55 | Jean | 12 | toutes | l'acheter, 1 350 PO (Pontaudy). | |
| 55 | Jupe bleue | 12 | Puiss. magique +8 | toutes | l'acheter, 1 750 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). |
| 55 | Jupe en jean | 12 | toutes | l'acheter, 1 380 PO (Pontaudy). | |
| 55 | Pantalon criard | 12 | Troubadour | l'acheter, 1 480 PO (Finefleur). | |
| 55 | Pantalon de brute | 12 | toutes | dans un coffre, Coffres d'antres rang E (1 %). | |
| 55 | Super slip | 12 | Puiss. magique +8, Soins magiques +8 | toutes | le fabriquer au chaudron, Slip kangourou ×1 + Agressence ×1. |
| 65 | Jupe Saint-Sévaire | 11 | toutes | l'acheter, 1 100 PO (École Saint-Sévaire). | |
| 65 | Pantalon de sorcier | 11 | Puiss. magique +14 | Mage | l'acheter, 2 100 PO (Dracocardis – magasin d'armes et d'armures). |
| 65 | Pantalon Saint-Sévaire | 11 | toutes | l'acheter, 1 000 PO (École Saint-Sévaire). | |
| 68 | Bas de bikini brûlant | 10 | toutes | le fabriquer au chaudron, Paréo dangereux ×1 + Coquillage ×3 + Corail rouge ×3. | |
| 68 | Jupe voyante | 10 | Soins magiques +6 | toutes | l'acheter, 1 200 PO (Finefleur). |
| 68 | Pantalon de magicien | 10 | Puiss. magique +12 | Mage | l'acheter, 1 700 PO (Ouadi). |
| 71 | Bas résille | 9 | toutes | l'acheter, 800 PO (Rivesall, Pontaudy – sous-sol sous le pont (droite)). | |
| 71 | Genouillères de fer | 9 | Guerrier, Prêtre, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | l'acheter, 640 PO (Bacilli – magasin d'armes et d'armures, Abbaye des Vocations – intérieur sous-sol 1). | |
| 71 | Jupe de Maya | 9 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Maya (à son arrivée dans la suite). | |
| 71 | Pantalon d'exercice | 9 | Artiste martial, Voleur | le fabriquer au chaudron, Pantalon d'entraînement ×1 + Finessence ×1. | |
| 75 | Slip kangourou | 8 | Puiss. magique +4, Soins magiques +4 | toutes | l'acheter, 420 PO (Port Ehcep – magasin d'armes et d'armures, Rivesall). |
| 76 | Chaussettes hautes | 7 | toutes | l'acheter, 680 PO (Port Ehcep – magasin d'armes et d'armures, Pontaudy – sous-sol sous le pont (droite)). | |
| 77 | Jupe printanière | 6 | Soins magiques +2 | toutes | l'acheter, 440 PO (Abbaye des Vocations – intérieur sous-sol 1). |
| 78 | Culotte bleue | 5 | toutes | l'acheter, 260 PO (Le Plicata). | |
| 78 | Jupe rouge | 5 | Puiss. magique +3 | toutes | l'acheter, 340 PO (Bacilli – magasin d'armes et d'armures). |
| 78 | Kilt de cuir | 5 | toutes | l'acheter, 110 PO (Le Plicata, Bacilli – magasin d'armes et d'armures). | |
| 81 | Pantalon d'entraînement | 4 | Artiste martial, Voleur | l'acheter, 170 PO (Ablithia – magasin d'armures, Ablithia – magasin d'armures). | |
| 82 | Caleçon | 2 | toutes | l'acheter, 30 PO (Chérubelle – magasin d'objets). | |
| 82 | Collants célestes | 2 | toutes | dans l'histoire, Tenue du héros au début du jeu (Observatoire). | |
| 82 | Pantalon de toile | 2 | toutes | l'acheter, 80 PO (Ablithia – magasin d'armures, Chérubelle – magasin d'objets et 1 autre). | |
| 85 | Paréo dangereux | 1 | toutes | l'acheter, 11 400 PO (Pontaudy – sous-sol sous le pont (droite)). |
Valeurs lues dans la fiche de chaque objet ; « Vocations » : celles qui peuvent le porter d'elles-mêmes (une maîtrise à 100 points de compétence permet de porter un type d'arme dans toutes les vocations).
Ouvrir dans l'encyclopédie complèterecherche, filtres, ma collection, outils des antres
Encyclopédie DQ9






































































