Boomerangs
L'essentiel
- Le meilleur :
Galaxirang (Attaque 138) — le fabriquer au chaudron, Astérang ×1 + Agate d'évolution ×3 + Orbe argent ×3 — alchimie miracle en préparant « Stellarang » : 10 à 40 % selon la caractéristique « Agilité » du héros (300 à 999). - Suivants :
Stellarang (129),
Astérang (120),
Météorang (111)
Les 20, de la meilleure attaque à la moins bonne
| Rang | Objet | Attaque | Autres effets | Vocations | Le plus simple pour l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxirang | 138 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Astérang ×1 + Agate d'évolution ×3 + Orbe argent ×3 — alchimie miracle en préparant « Stellarang » : 10 à 40 % selon la caractéristique « Agilité » du héros (300 à 999). | |
| 2 | Stellarang | 129 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Astérang ×1 + Agate d'évolution ×3 + Orbe argent ×3. | |
| 3 | Astérang | 120 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Météorang ×1 + Agate d'évolution ×1 + Orbe argent ×1. | |
| 4 | Météorang | 111 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Stellarang ×1 + Réinitialithe ×1. | |
| 5 | Hexaboomerang | 101 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Pentaboomerang ×1 + Éclat d'étoile ×3 + Minerai de mithril ×3. | |
| 6 | Pentaboomerang | 89 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Hexaboomerang ×1 + Réinitialithe ×1. | |
| 7 | Boomerang incandescent | 80 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Boomerang de feu ×1 + Solarite ×1 + Éclat de bombe ×3. | |
| 8 | Boomerang tempête | 75 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Boomerang rafale ×1 + Bâton du Courroux ×1 + Bague d'Agilité ×2. | |
| 9 | Boomerang de feu | 71 | Sage, Sommité, Ranger | l'acheter, 19 500 PO (Ablithia – magasin d'armes (après la fin du jeu)). | |
| 10 | Aile d'aigle | 65 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Boomerang de l'Ange ×1 + Serres de crécerelle ×1 + Plume de vent ×3. | |
| 11 | Boomerang rafale | 61 | Sage, Sommité, Ranger | l'acheter, 14 800 PO (Kilimagmaro – magasin d'armes). | |
| 12 | Boomerang rasoir | 58 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Boomerang coupe-chou ×1 + Agressence ×3 + Minerai de mithril ×1. | |
| 13 | Boomerang coupe-chou | 50 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Boomerang acéré ×1 + Lunaria ×3. | |
| 14 | Boomerang de l'Ange | 48 | Sage, Sommité, Ranger | l'acheter, 9 600 PO (Dracocardis – magasin d'armes et d'armures, Kilimagmaro – magasin d'armes). | |
| 15 | Boomerang acéré | 38 | Sage, Sommité, Ranger | l'acheter, 9 100 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures, Dracocardis – magasin d'armes et d'armures). | |
| 16 | Boomerang tranchant | 35 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Boomerang à lames ×1 + Corne de bête magique ×3 + Clous de fer ×3. | |
| 17 | Boomerang cruciforme | 30 | Sage, Sommité, Ranger | l'acheter, 4 300 PO (Ouadi, Batsureg – magasin d'armes et d'armures). | |
| 18 | Boomerang renforcé | 26 | Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Boomerang ×1 + Clous de fer ×3. | |
| 19 | Boomerang à lames | 22 | Sage, Sommité, Ranger | l'acheter, 2 750 PO (Finefleur, Batsureg – magasin d'armes et d'armures). | |
| 20 | Boomerang | 13 | Sage, Sommité, Ranger | l'acheter, 750 PO (Port Ehcep – magasin d'armes et d'armures). |
Valeurs lues dans la fiche de chaque objet ; « Vocations » : celles qui peuvent le porter d'elles-mêmes (une maîtrise à 100 points de compétence permet de porter un type d'arme dans toutes les vocations).
Ouvrir dans l'encyclopédie complèterecherche, filtres, ma collection, outils des antres
Encyclopédie DQ9








