Tête
L'essentiel
- Le meilleur :
Heaume divin (Défense 50) — le fabriquer au chaudron, Heaume béni ×1 + Agate d'évolution ×3 + Orbe violet ×3 — alchimie miracle en préparant « Heaume miraculeux » : 10 à 50 % selon la caractéristique « Vitalité » du héros (300 à 999). - Suivants :
Heaume miraculeux (47),
Heaume béni (44),
Heaume d'Elric (42)
Les 132, de la meilleure défense à la moins bonne
| Rang | Objet | Défense | Autres effets | Vocations | Le plus simple pour l'obtenir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heaume divin | 50 | Guerrier, Prêtre, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Heaume béni ×1 + Agate d'évolution ×3 + Orbe violet ×3 — alchimie miracle en préparant « Heaume miraculeux » : 10 à 50 % selon la caractéristique « Vitalité » du héros (300 à 999). | |
| 2 | Heaume miraculeux | 47 | Guerrier, Prêtre, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Heaume béni ×1 + Agate d'évolution ×3 + Orbe violet ×3. | |
| 3 | Heaume béni | 44 | Guerrier, Prêtre, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Heaume sacré ×1 + Agate d'évolution ×1 + Orbe violet ×1. | |
| 4 | Heaume d'Elric | 42 | Guerrier, Troubadour, Gladiateur, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Heaume rouillé ×1 + Poussière de verre ×9 + Orichalque ×1. | |
| 5 | Heaume royal | 41 | Guerrier, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Heaume de mercure ×1 + Orichalque ×1 + Couronne de gluant ×1. | |
| 6 | Heaume sacré | 40 | Guerrier, Prêtre, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | sur un monstre, Hannimal, boss d'antre, butin (2 %). | |
| 7 | Heaume de mercure | 37 | Guerrier, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Heaume gluant de métal ×1 + Orichalque ×1 + Glugoutte ×6. | |
| 8 | Couronne sidérale | 36 | Prêtre, Voleur, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Couronne solaire ×1 + Agate d'évolution ×1 + Solarite ×1. | |
| 9 | Casque de Médiévande | 33 | toutes | sur un monstre, Malroth, boss légendaire, butin (niv. 26-40 : 15 %, 91-99 : 20 %). | |
| 9 | Heaume gluant de métal | 33 | Guerrier, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | par une quête, Quête 142 « La chasse aux prières » (Région de Chérubelle, après la fin du jeu) : à chaque fois. | |
| 11 | Casque d'Alefgard | 32 | toutes | sur un monstre, Lordragon, boss légendaire, butin (niv. 4-8 : 15 %). | |
| 11 | Couronne solaire | 32 | Prêtre, Voleur, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Heaume d'os ×1 + Cendres sacrées ×3. | |
| 11 | Heaume d'os | 32 | Prêtre, Voleur, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité, Ranger | sur un monstre, Seigneur saigneur (1/64). | |
| 14 | Casque zénithien | 31 | toutes | sur un monstre, Estark, boss légendaire, butin (niv. 57-68 : 25 %). | |
| 15 | Casque de minotaure | 30 | Guerrier, Voleur, Gladiateur, Ranger | le fabriquer au chaudron, Heaume à cornes ×1 + Corne de bête magique ×4 + Brassard de choc ×1. | |
| 15 | Coiffe d'Aliah | 30 | toutes | sur un monstre, Zoma, boss légendaire, butin (niv. 69-80 : 15 %, 81-90 : 20 %, 91-99 : 25 %). | |
| 17 | Casque de vétéran | 28 | Guerrier | sur un monstre, Commandragor (1/128). | |
| 18 | Grand heaume | 27 | Guerrier, Gladiateur, Paladin | le fabriquer au chaudron, Heaume d'Hadès ×1 + Cendres sacrées ×1. | |
| 19 | Foulard de Trodain | 26 | Puiss. magique +15, Soins magiques +8 | toutes | sur un monstre, Dhoulmagus, boss légendaire, butin (niv. 9-15 : 15 %). |
| 20 | Bonnet de Père Noël | 25 | Puiss. magique +7, Soins magiques +8 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 12 000 PO : Foire d'hiver (10/12), Foire d'hiver (17/12), Foire aux couvre-chefs (28/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 20 | Coiffe hivernale | 25 | Puiss. magique +30, Soins magiques +14 | Prêtre, Mage, Artiste martial, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Coiffe automnale ×1 + Agate d'évolution ×1 + Orbe vert ×1. |
| 20 | Heaume de mythril | 25 | Guerrier, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | l'acheter, 16 800 PO (Kilimagmaro – magasin d'armures). | |
| 23 | Casque de Ragnar | 24 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Ragnar (anniversaire du héros). | |
| 23 | Casque de Yangus | 24 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Yangus (anniversaire du héros). | |
| 23 | Coiffe automnale | 24 | Puiss. magique +26, Soins magiques +19 | Prêtre, Mage, Artiste martial, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Coiffe estivale ×1 + Agate d'évolution ×1 + Orbe vert ×1. |
| 26 | Cagoule de mythril | 23 | Soins magiques +8 | Paladin | le fabriquer au chaudron, Cagoule de mailles ×1 + Minerai de mithril ×2. |
| 26 | Chapeau de pirate | 23 | Puiss. magique +10, Soins magiques +8 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 30 000 PO : Vente de haute mer (21/01), Foire aux couvre-chefs (28/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 26 | Chevelure de Killyan | 23 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Killyan (anniversaire du héros). | |
| 26 | Coiffe estivale | 23 | Puiss. magique +20, Soins magiques +26 | Prêtre, Mage, Artiste martial, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Coiffe printanière ×1 + Agate d'évolution ×1 + Orbe vert ×1. |
| 26 | Coiffure de Somnia | 23 | Puiss. magique +12, Soins magiques +12 | toutes | sur un monstre, Mortamor, boss légendaire, butin (niv. 69-80 : 15 %, 81-90 : 20 %, 91-99 : 25 %). |
| 26 | Couronne de lucidité | 23 | Puiss. magique +18, Soins magiques +18 | Sage | le fabriquer au chaudron, Coiffe de réflexion ×1 + Encenspirite ×5 + Minerai de mithril ×1. |
| 26 | Fleur stellaire | 23 | Puiss. magique +8, Soins magiques +8 | toutes | par une quête, Quête 150 « Désintégrannihilification !? » (Orion Express - Voiture 3, après la fin du jeu) : 1re fois. |
| 26 | Tête de Trode | 23 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Roi Trode (anniversaire du héros). | |
| 34 | Auréole | 22 | Puiss. magique +8, Soins magiques +7 | toutes | par une quête, Quête 43 « Tout vient à point... » (Ablithia, après la fin du jeu) : 1re fois. |
| 34 | Capuche de Melyor | 22 | Puiss. magique +9, Soins magiques +13 | toutes | sur un monstre, Orgodémir, boss légendaire, butin (niv. 57-68 : 20 %, 69-80 : 25 %). |
| 34 | Chevelure d'Olivier | 22 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Olivier (anniversaire du héros). | |
| 34 | Coiffe printanière | 22 | Puiss. magique +16, Soins magiques +31 | Prêtre, Mage, Artiste martial, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | sur un monstre, Volattila, boss d'antre, butin (2 %). |
| 34 | Haut-de-forme de luxe | 22 | Soins magiques +12 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 20 000 PO : Foire aux couvre-chefs (28/01), Foire nuptiale (03/06), Foire nuptiale 2 (10/06), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 34 | Haut-de-forme élégant | 22 | Soins magiques +12 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 20 000 PO : Foire d'automne DQVC (24/09), Exclusivités DQVC (07/01), Foire aux couvre-chefs (28/01), Foire de la Saint-Valentin (11/02), Exclusivités de rattrapage (06/05), Foire nuptiale 2 (10/06), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 34 | Heaume à cornes | 22 | Guerrier, Voleur, Gladiateur, Ranger | l'acheter, 10 400 PO (Dracocardis – magasin d'armes et d'armures). | |
| 34 | Heaume d'Hadès | 22 | Guerrier, Gladiateur, Paladin | sur un monstre, Gardien de l'enfer (1/64). | |
| 34 | Turban de Gotha | 22 | Puiss. magique +8, Soins magiques +15 | toutes | sur un monstre, Nimzo, boss légendaire, butin (niv. 16-25 : 20 %, 26-40 : 25 %). |
| 43 | Bandeau d'effort | 21 | Gladiateur | l'acheter, 4 050 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). | |
| 43 | Bandeau renforcé | 21 | Artiste martial | l'acheter, 15 500 PO (Kilimagmaro – magasin d'armures). | |
| 43 | Chevelure de Templier | 21 | Soins magiques +11 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Angelo (anniversaire du héros). |
| 43 | Couettes de Jess | 21 | Puiss. magique +11 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Jessica (anniversaire du héros). |
| 43 | Heaume rouillé | 21 | Guerrier, Troubadour, Gladiateur, Paladin, Sommité | l'acheter, Cap'taine Zac Amédaï, Pontaudy (62 mini médailles, palier (une fois)). | |
| 43 | Tête de citrouille | 21 | Puiss. magique +14 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 9 000 PO : Exclusivités DQVC (07/01), Foire aux couvre-chefs (28/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 49 | Barrette de Pandora | 20 | Puiss. magique +9 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Pandora (anniversaire du héros). |
| 49 | Cagoule de mailles | 20 | Soins magiques +4 | Paladin | l'acheter, 4 500 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). |
| 49 | Cagoule squelette | 20 | Puiss. magique +5, Soins magiques +5 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 12 000 PO : Sept jours de frissons (13/08), Foire d'Halloween (22/10), Foire d'Halloween (29/10), Exclusivités DQVC (07/01), Foire aux couvre-chefs (28/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 49 | Capuchon de Maribel | 20 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Maribel (anniversaire du héros). | |
| 49 | Chapeau d'Alina | 20 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Alina (anniversaire du héros). | |
| 49 | Coiffe d'érudit | 20 | Puiss. magique +16, Soins magiques +16 | Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité | le fabriquer au chaudron, Coiffe de réflexion ×1 + Brassard de savant ×1 + Élixir du sage ×1. |
| 49 | Coiffe de servante | 20 | Puiss. magique +4, Soins magiques +6 | toutes | l'acheter, 18 000 PO (Pontaudy – sous-sol sous le pont (droite)). |
| 49 | Masque de brute | 20 | toutes | dans un coffre, Gerzuun – intérieur - sous-sol 1 (coffre rouge). | |
| 49 | Masque de fantôme | 20 | Agilité +25, Puiss. magique +16, Soins magiques +14 | Prêtre, Mage, Artiste martial, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Masque papillon ×1 + Mantelet sombre ×1 + Glissine ×3. |
| 49 | Masque filigrane | 20 | Guerrier, Gladiateur, Paladin | le fabriquer au chaudron, Masque de fer ×1 + Plateau d'argent ×1 + Tiare d'argent ×1. | |
| 59 | Chapeau de Torneko | 19 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Torneko (anniversaire du héros). | |
| 59 | Chevelure d'Émilie | 19 | Soins magiques +10 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Émilie (anniversaire du héros). |
| 59 | Chevelure de Lauraline | 19 | Puiss. magique +10 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Lauraline (anniversaire du héros). |
| 59 | Fleur de Fleurette | 19 | Soins magiques +10 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Fleurette (anniversaire du héros). |
| 59 | Heaume de platine | 19 | Guerrier, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | l'acheter, 5 500 PO (Ouadi). | |
| 59 | Heaume de trempacier | 19 | Guerrier, Prêtre, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Heaume d'acier ×1 + Minerai de fer ×2 + Flamme d'Héphaïstos ×1. | |
| 59 | Tiare antisort | 19 | Puiss. magique +19, Soins magiques +19 | Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité | le fabriquer au chaudron, Bandeau d'or ×1 + Écusson royal ×1 + Lingot d'or ×1. |
| 59 | Voile de soie | 19 | Soins magiques +15 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 30 000 PO : Foire nuptiale (03/06), Foire nuptiale 2 (10/06), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 67 | Coiffe de réflexion | 18 | Puiss. magique +12, Soins magiques +12 | Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité | l'acheter, 12 500 PO (École Saint-Sévaire, Dracocardis – magasin d'armes et d'armures). |
| 67 | Coiffure de Morry | 18 | Puiss. magique +6, Soins magiques +6 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Morry (anniversaire du héros). |
| 67 | Coiffure de Nera | 18 | Soins magiques +9 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Nera (anniversaire du héros). |
| 67 | Haut-de-forme | 18 | Puiss. magique +15, Soins magiques +15 | Sommité | l'acheter, 12 000 PO (Ablithia – magasin d'armures (après la fin du jeu)). |
| 67 | Heaume de guerrier | 18 | Guerrier | l'acheter, 3 000 PO (Finefleur). | |
| 67 | Perruque afro brune | 18 | Puiss. magique +9, Soins magiques +6 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 7 800 PO : Foire d'automne DQVC (24/09), Vente du Nouvel An (01/01), Exclusivités DQVC (07/01), Foire aux couvre-chefs (28/01), Foire de la Saint-Valentin (11/02), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 67 | Perruque afro rousse | 18 | Puiss. magique +6, Soins magiques +9 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 6 000 PO : Foire d'automne DQVC (24/09), Vente du Nouvel An (01/01), Exclusivités DQVC (07/01), Foire aux couvre-chefs (28/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 67 | Ruban ravissant | 18 | Puiss. magique +14, Soins magiques +16 | Sommité | l'acheter, 11 500 PO (Ablithia – magasin d'armures (après la fin du jeu)). |
| 67 | Tresse de Bianca | 18 | Puiss. magique +7, Soins magiques +7 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Bianca (anniversaire du héros). |
| 76 | Casque de Cannock | 17 | Soins magiques +10 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Prince Primo (anniversaire du héros). |
| 76 | Casque de dracoguerrier | 17 | toutes | dans l'histoire, Le Pahoehoe – extérieur - sommet (à partir de : Wyverne ivre apportée à Grizius ; jusqu'à : captif à la Morteresse : le plan d'Aster). | |
| 76 | Chapeau de félicité | 17 | Puiss. magique +15, Soins magiques +15 | Prêtre, Mage, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Chapeau misérable ×1 + Pendentif défensif ×1. |
| 76 | Chapeau misérable | 17 | Puiss. magique +12, Soins magiques +12 | Prêtre, Mage, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | par une quête, Quête 11 « Une drôle d'évasion » (Bacilli) : 1re fois. |
| 76 | Chevelure de Maya | 17 | Puiss. magique +10 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Maya (anniversaire du héros). |
| 76 | Chevelure de Mina | 17 | Soins magiques +10 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Mina (anniversaire du héros). |
| 76 | Kamilavka de Kiryl | 17 | Soins magiques +12 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Kiryl (anniversaire du héros). |
| 76 | Masque papillon | 17 | Puiss. magique +12, Soins magiques +8 | Prêtre, Mage, Artiste martial, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Masque de mobilité ×1 + Dague de papilon ×1 + Purpourra ×3. |
| 84 | Bouille de Borya | 16 | Puiss. magique +11 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Borya (anniversaire du héros). |
| 84 | Chapeau de cavalier | 16 | Puiss. magique +21 | Armagicien | l'acheter, 7 100 PO (Dracocardis – magasin d'armes et d'armures). |
| 84 | Chapeau de sorcier | 16 | Puiss. magique +25 | Mage | sur un monstre, Prélat boa (1/64). |
| 84 | Chapeau de sorcière | 16 | Puiss. magique +24 | Mage | sur un monstre, Moaï marrant (1/64). |
| 84 | Mitre | 16 | Soins magiques +25 | Prêtre | sur un monstre, Empereur maudit (1/64). |
| 84 | Toque de fourrure | 16 | Ranger | l'acheter, 2 400 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). | |
| 84 | Turban troublant | 16 | Voleur | l'acheter, 2 900 PO (Ouadi). | |
| 91 | Capuche de Ruisselune | 15 | Puiss. magique +12 | toutes | par une célébrité de l'auberge, Princesse Priscille (anniversaire du héros). |
| 91 | Chapeau de chasseur | 15 | Ranger | l'acheter, 2 200 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). | |
| 91 | Chapeau mégamagique | 15 | Puiss. magique +20 | Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité | le fabriquer au chaudron, Chapeau magique ×1 + Bague de prière ×2 + Pierre de sorcier ×1. |
| 91 | Heaume d'acier | 15 | Guerrier, Prêtre, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | le fabriquer au chaudron, Heaume de fer ×1 + Minerai de fer ×1 + Terre sacrée ×1. | |
| 91 | Lunettes pointues | 15 | Puiss. magique +20 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 8 000 PO : Foire d'été (30/07), Spécial lunettes (10/09), Exclusivités DQVC (07/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 96 | Chapeau hermétique | 14 | Soins magiques +22 | Prêtre | l'acheter, 4 000 PO (Dracocardis – magasin d'armes et d'armures). |
| 96 | Lunettes d'argent | 14 | Puiss. magique +18, Soins magiques +18 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 5 000 PO : Spécial lunettes (10/09), Exclusivités DQVC (07/01), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 96 | Masque de fer | 14 | Guerrier, Gladiateur, Paladin | l'acheter, 2 100 PO (Finefleur). | |
| 96 | Mitre de Minerve | 14 | Puiss. magique +20, Soins magiques +20 | Sage | l'acheter, 14 000 PO (Ablithia – magasin d'armures (après la fin du jeu)). |
| 100 | Bandeau stellaire | 13 | Puiss. magique +14, Soins magiques +12 | Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité | le fabriquer au chaudron, Bandeau d'or ×1 + Éclat d'étoile ×1. |
| 100 | Chapeau magique | 13 | Puiss. magique +16 | Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité | l'acheter, 6 400 PO (Kilimagmaro – magasin d'armures). |
| 100 | Couronne de gluant | 13 | toutes | sur un monstre, Roi guérigluant (1/128). | |
| 100 | Galurin malin | 13 | Puiss. magique +18, Soins magiques +18 | Sage | l'acheter, 12 600 PO (Ablithia – magasin d'armures (après la fin du jeu)). |
| 100 | Glurin | 13 | Puiss. magique +8, Soins magiques +8 | toutes | le fabriquer au chaudron, Chapeau à pointe ×1 + Glugoutte ×3. |
| 100 | Lunettes à rayons X | 13 | Soins magiques +12 | toutes | l'acheter, 3 400 PO (École Saint-Sévaire). |
| 100 | Lunettes surnaturelles | 13 | Puiss. magique +12 | toutes | sur un monstre, Grévanescent, boss d'antre, à voler (1/128). |
| 100 | Masque de mobilité | 13 | Puiss. magique +8, Soins magiques +6 | Prêtre, Mage, Artiste martial, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | le fabriquer au chaudron, Troubandeau ×1 + Aile de papillon ×2 + Purpourra ×2. |
| 100 | Turban de voleur | 13 | Voleur | l'acheter, 1 500 PO (Pontaudy). | |
| 109 | Abracadacoiffe | 12 | Puiss. magique +18 | Mage | l'acheter, 2 800 PO (Batsureg – magasin d'armes et d'armures). |
| 109 | Coiffe de mousquetaire | 12 | Puiss. magique +18 | Armagicien | l'acheter, 4 200 PO (Ouadi). |
| 109 | Turban à plume | 12 | Puiss. magique +5, Soins magiques +5 | Troubadour | l'acheter, 1 450 PO (Finefleur). |
| 112 | Bandeau d'or | 11 | Puiss. magique +11, Soins magiques +9 | Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité | le fabriquer au chaudron, Troubandeau ×1 + Anneau d'or ×1 + Brassard d'or ×1. |
| 112 | Casque sacré | 11 | Soins magiques +18 | Prêtre | l'acheter, 2 600 PO (Ouadi). |
| 112 | Foulard d'Hermès | 11 | Agilité +20, Soins magiques +8 | toutes | l'acheter, Cap'taine Zac Amédaï, Pontaudy (8 mini médailles, palier (une fois)). |
| 112 | Heaume de fer | 11 | Guerrier, Prêtre, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sommité | l'acheter, 1 100 PO (Abbaye des Vocations – intérieur sous-sol 1, Port Ehcep – magasin d'armes et d'armures et 1 autre). | |
| 112 | Tiare d'or | 11 | Puiss. magique +12 | toutes | le fabriquer au chaudron, Tiare d'argent ×1 + Anneau d'or ×1 + Brassard d'or ×1. |
| 112 | Turban talisman | 11 | Puiss. magique +18 | Mage | l'acheter, 2 680 PO (Ouadi). |
| 118 | Noble moustache | 10 | Puiss. magique +7, Soins magiques +7 | toutes | Seulement par la boutique en ligne (DQVC), par exemple 15 000 PO : Vente royale (05/11), Exclusivités DQVC (07/01), Foire de la Saint-Valentin (11/02), Exclusivités de rattrapage (06/05), Exclusivités de rattrapage 2 (08/07). |
| 118 | Oreilles de chat | 10 | Puiss. magique +8, Soins magiques +5 | toutes | l'acheter, 1 150 PO (Finefleur, Pontaudy – sous-sol sous le pont (droite)). |
| 118 | Oreilles de lapin | 10 | Puiss. magique +5, Soins magiques +8 | toutes | l'acheter, 1 120 PO (Pontaudy – sous-sol sous le pont (droite)). |
| 121 | Chapeau à pointe | 9 | Puiss. magique +6, Soins magiques +4 | toutes | l'acheter, 840 PO (Rivesall). |
| 121 | Troubandeau | 9 | Puiss. magique +8, Soins magiques +6 | Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité | l'acheter, 980 PO (Finefleur). |
| 123 | Capuche de fourrure | 8 | Puiss. magique +3, Soins magiques +5 | toutes | l'acheter, 550 PO (Rivesall). |
| 124 | Chapeau à plumes | 7 | Puiss. magique +5, Soins magiques +5 | Prêtre, Mage, Artiste martial, Voleur, Troubadour, Armagicien, Sage, Sommité, Ranger | l'acheter, 620 PO (Port Ehcep – magasin d'armes et d'armures). |
| 124 | Foulard de pionnier | 7 | Soins magiques +5 | toutes | le fabriquer au chaudron, Foulard ×1 + Nœud papillon ×1. |
| 124 | Mouchoir de Bérangère | 7 | Puiss. magique +5, Soins magiques +5 | toutes | sur un compagnon, Bérangère. |
| 124 | Turban | 7 | Puiss. magique +3, Soins magiques +3 | Guerrier, Prêtre, Mage, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité, Ranger | l'acheter, 310 PO (Bacilli – magasin d'armes et d'armures). |
| 128 | Tiare d'argent | 6 | Puiss. magique +8 | toutes | l'acheter, 670 PO (Port Ehcep – magasin d'armes et d'armures). |
| 129 | Casque de bois | 4 | Puiss. magique +2 | Guerrier, Prêtre, Mage, Voleur, Gladiateur, Armagicien, Paladin, Sage, Ranger | l'acheter, 120 PO (Le Plicata, Bacilli – magasin d'armes et d'armures). |
| 130 | Casque de cuir | 3 | Soins magiques +2 | toutes | l'acheter, 65 PO (Ablithia – magasin d'armures, Le Plicata et 1 autre). |
| 131 | Diadème | 2 | Puiss. magique +2 | toutes | l'acheter, 60 PO (Ablithia – magasin d'armures, Ablithia – magasin d'armures). |
| 132 | Foulard | 1 | Soins magiques +2 | toutes | l'acheter, 45 PO (Ablithia – magasin d'armures, Chérubelle – magasin d'objets et 1 autre). |
Valeurs lues dans la fiche de chaque objet ; « Vocations » : celles qui peuvent le porter d'elles-mêmes (une maîtrise à 100 points de compétence permet de porter un type d'arme dans toutes les vocations).
Ouvrir dans l'encyclopédie complèterecherche, filtres, ma collection, outils des antres
Encyclopédie DQ9


















































































































