Artiste martial Martial Artist
- Comment l'obtenir
- vocation de base : toujours proposée
- Coup de grâce
- Rugissement puissant (chance de base après chaque action : 2 %, détails)
- Livre de la vocation
Index des Arts martiaux- Médaille de renouvocation
Médaille d'Hermès- Quêtes qui demandent cette vocation
- 97 « Crier au loup », 98 « Un, deux, trois, golems ! »
L'essentiel
- Points forts au niveau 99 : PV max (rang 3), Force (rang 3), Agilité (rang 1)
- Points faibles : PM max (rang 12)
- Lignes de compétences : Griffe, Bâton, Éventail, Poings, Concentration
- Aucun sort : cette vocation n'apprend que les techniques de ses lignes.
Rang parmi les 12 vocations, caractéristiques de base sans équipement (tableau « Les 12 vocations au niveau 99 »).
Lignes de compétences
Griffe
Aussi chez : Voleur
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Lame-hélice |
| 7 | attaque +10 avec cette arme |
| 13 | apprend Coupe-circuit |
| 22 | coups critiques plus fréquents avec cette arme |
| 35 | apprend Scratch |
| 42 | attaque +20 avec cette arme |
| 58 | apprend Téraflure |
| 76 | attaque +30 avec cette arme |
| 88 | apprend Toucher de Midas |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Techniques de Griffes (dans la poche) : Main de dieu |
Bâton
Aussi chez : Prêtre
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | attaque +10 avec cette arme |
| 7 | apprend Croche-batte |
| 13 | coups critiques plus fréquents avec cette arme |
| 22 | apprend Délivrance |
| 35 | attaque +20 avec cette arme |
| 42 | apprend Tir groupé |
| 58 | esquive +4 % avec cette arme |
| 76 | apprend Glace pilée |
| 88 | attaque +30 avec cette arme |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Bases du Bâton (dans la poche) : Contre-attente |
Éventail
Aussi chez : Troubadour, Sommité
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Flower Power |
| 7 | attaque +10 avec cette arme |
| 13 | apprend Vent contraire |
| 22 | coups critiques plus fréquents avec cette arme |
| 35 | apprend Éventeau |
| 42 | attaque +20 avec cette arme |
| 58 | apprend Éventraille |
| 76 | attaque +30 avec cette arme |
| 88 | apprend Danse de l'éventail |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | L'Éventail Avancé (dans la poche) : Danse des soins |
Poings
Aussi chez : Voleur, Gladiateur, Ranger
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Jet de pierre |
| 7 | attaque +10 à mains nues |
| 12 | apprend Vent coupant |
| 18 | coups critiques plus fréquents à mains nues |
| 25 | apprend Casse-dentier |
| 30 | esquive +4 % à mains nues |
| 42 | apprend Multipoing |
| 60 | attaque +30 à mains nues |
| 77 | apprend Rock 'n' Roll |
| 100 | attaque +60 à mains nues |
| livre | Combat aux Poings (dans la poche) : Prodige lunaire |
Concentration
| Points | Effet |
|---|---|
| 4 | apprend Cri de guerre |
| 10 | Agilité +10 |
| 16 | apprend Tension |
| 22 | Force +10 |
| 32 | apprend Mens Sana |
| 42 | PV max. +30 |
| 55 | apprend Insensibilité |
| 68 | Agilité +30 |
| 82 | apprend Méditation |
| 100 | Agilité +60 |
| livre | Index des Arts martiaux (dans la poche) : en fin de combat, garde la tension moins un palier au lieu de la perdre |
Sorts appris en montant de niveau
Aucun sort : cette vocation n'apprend que les techniques de ses lignes.
Caractéristiques par niveau
Sans équipement, compétences ni graines. Exp. = expérience totale pour atteindre le niveau ; points de compétence = total gagné depuis le niveau 1.
| Niv. | Exp. | PV max | PM max | Force | Agilité | Vitalité | Adresse | Charme | Soins mag. | Puiss. mag. | Points de comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 24 | 2 | 18 | 23 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 108 | 45 | 3 | 34 | 42 | 21 | 21 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 1 174 | 72 | 5 | 53 | 66 | 33 | 34 | 16 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 6 111 | 98 | 7 | 72 | 91 | 44 | 46 | 22 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | 20 092 | 124 | 9 | 92 | 115 | 56 | 59 | 28 | 0 | 0 | 38 |
| 25 | 50 544 | 151 | 11 | 111 | 139 | 68 | 71 | 33 | 0 | 0 | 52 |
| 30 | 107 140 | 177 | 12 | 131 | 164 | 80 | 84 | 39 | 0 | 0 | 72 |
| 35 | 201 744 | 203 | 14 | 150 | 188 | 92 | 96 | 45 | 0 | 0 | 90 |
| 40 | 348 012 | 230 | 16 | 170 | 213 | 104 | 108 | 51 | 0 | 0 | 108 |
| 45 | 560 839 | 256 | 18 | 189 | 237 | 116 | 121 | 57 | 0 | 0 | 126 |
| 50 | 855 796 | 282 | 20 | 208 | 261 | 128 | 133 | 63 | 0 | 0 | 134 |
| 55 | 1 205 806 | 308 | 22 | 228 | 286 | 140 | 146 | 69 | 0 | 0 | 140 |
| 60 | 1 555 816 | 335 | 24 | 247 | 310 | 152 | 158 | 74 | 0 | 0 | 148 |
| 65 | 1 905 826 | 361 | 25 | 267 | 334 | 164 | 171 | 80 | 0 | 0 | 154 |
| 70 | 2 255 836 | 387 | 27 | 286 | 359 | 176 | 183 | 86 | 0 | 0 | 160 |
| 75 | 2 605 846 | 414 | 29 | 306 | 383 | 188 | 195 | 92 | 0 | 0 | 168 |
| 80 | 2 955 856 | 440 | 31 | 325 | 407 | 200 | 208 | 98 | 0 | 0 | 174 |
| 85 | 3 305 866 | 466 | 33 | 345 | 432 | 212 | 220 | 104 | 0 | 0 | 180 |
| 90 | 3 655 876 | 493 | 35 | 364 | 456 | 224 | 233 | 109 | 0 | 0 | 188 |
| 95 | 4 005 886 | 519 | 37 | 383 | 481 | 235 | 245 | 115 | 0 | 0 | 194 |
| 99 | 4 285 894 | 540 | 38 | 399 | 500 | 245 | 255 | 120 | 0 | 0 | 200 |
Ouvrir dans l'encyclopédie complèterecherche, filtres, ma collection, outils des antres
Encyclopédie DQ9


