Sommité Luminary
- Comment l'obtenir
- vocation avancée : après la quête 118 « Une étoile est née »
- Coup de grâce
- Fièvre du samedi soir (chance de base après chaque action : 2 %, détails)
- Livre de la vocation
Livre de la Sommité- Médaille de renouvocation
Prinaubel- Quêtes qui demandent cette vocation
- 119 « La célébrité, ça se mérite », 120 « Le rôle de votre vie »
L'essentiel
- Points forts au niveau 99 : Charme (rang 1), Soins mag. (rang 2)
- Points faibles : Force (rang 11)
- Lignes de compétences : Éventail, Fouet, Boomerang, Bouclier, Qque chose en +
- 7 sorts, de Premiers secours (niveau 4) à Gigatornade (niveau 58).
Rang parmi les 12 vocations, caractéristiques de base sans équipement (tableau « Les 12 vocations au niveau 99 »).
Lignes de compétences
Éventail
Aussi chez : Artiste martial, Troubadour
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Flower Power |
| 7 | attaque +10 avec cette arme |
| 13 | apprend Vent contraire |
| 22 | coups critiques plus fréquents avec cette arme |
| 35 | apprend Éventeau |
| 42 | attaque +20 avec cette arme |
| 58 | apprend Éventraille |
| 76 | attaque +30 avec cette arme |
| 88 | apprend Danse de l'éventail |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | L'Éventail Avancé (dans la poche) : Danse des soins |
Fouet
Aussi chez : Mage, Troubadour
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Hypnofouet |
| 7 | apprend Lien de l'amour |
| 13 | attaque +10 avec cette arme |
| 22 | apprend Flagellepsie |
| 35 | attaque +20 avec cette arme |
| 42 | apprend Flagellan |
| 58 | attaque +30 avec cette arme |
| 76 | apprend Schadenfreude |
| 88 | apprend Coup double |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Fouet Facile (dans la poche) : Morsure venimeuse |
Boomerang
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Coupe-gorge |
| 7 | apprend Lancer de feu |
| 13 | attaque +10 avec cette arme |
| 22 | apprend Glane-gluant |
| 35 | attaque +20 avec cette arme |
| 42 | apprend Lancer étoilé |
| 58 | apprend Oiseau de feu |
| 76 | attaque +30 avec cette arme |
| 88 | apprend Boométal |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Retour sur le Boomerang (dans la poche) : Lancer ultime |
Bouclier
Aussi chez : Guerrier, Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage
| Points | Effet |
|---|---|
| 6 | apprend Contre-offensive |
| 12 | parade avec un bouclier +2 % |
| 18 | apprend Défense ultime |
| 25 | parade avec un bouclier +2 % |
| 32 | apprend Défense intense |
| 40 | apprend Miroir magique |
| 52 | parade avec un bouclier +2 % |
| 66 | apprend Protection divine |
| 82 | apprend Toi-même |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Boucliers, le b.a.-ba (dans la poche) : avec un bouclier, pare toujours (100 %) les coups critiques et les attaques désespérées des monstres |
Qque chose en +
| Points | Effet |
|---|---|
| 4 | Charme +10 |
| 10 | apprend Autographe |
| 16 | Agilité +20 |
| 22 | apprend Scandalyeux |
| 32 | PV max. +20 |
| 42 | apprend Relooking |
| 55 | Charme +20 |
| 68 | apprend Sous les projecteurs |
| 82 | Charme +30 |
| 100 | apprend Soirée disco |
| livre | Livre de la Sommité (dans la poche) : Ruée vers l'or |
Sorts appris en montant de niveau
| Niveau | Sort |
|---|---|
| 4 | Premiers secours |
| 11 | Tornade |
| 18 | Réflexion |
| 23 | Soins partiels |
| 36 | Supertornade |
| 45 | Mégatornade |
| 58 | Gigatornade |
Caractéristiques par niveau
Sans équipement, compétences ni graines. Exp. = expérience totale pour atteindre le niveau ; points de compétence = total gagné depuis le niveau 1.
| Niv. | Exp. | PV max | PM max | Force | Agilité | Vitalité | Adresse | Charme | Soins mag. | Puiss. mag. | Points de comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 31 | 13 | 9 | 22 | 12 | 16 | 18 | 19 | 5 | 0 |
| 5 | 130 | 50 | 22 | 15 | 36 | 20 | 25 | 30 | 31 | 8 | 3 |
| 10 | 1 422 | 75 | 32 | 22 | 53 | 30 | 38 | 44 | 47 | 11 | 12 |
| 15 | 7 401 | 99 | 43 | 29 | 70 | 40 | 50 | 58 | 62 | 15 | 26 |
| 20 | 24 334 | 124 | 53 | 36 | 87 | 50 | 63 | 73 | 77 | 19 | 38 |
| 25 | 61 214 | 148 | 64 | 43 | 105 | 59 | 75 | 87 | 92 | 22 | 52 |
| 30 | 129 759 | 172 | 74 | 50 | 122 | 69 | 88 | 101 | 108 | 26 | 72 |
| 35 | 244 334 | 197 | 85 | 57 | 139 | 79 | 100 | 116 | 123 | 30 | 90 |
| 40 | 421 481 | 221 | 95 | 64 | 157 | 89 | 112 | 130 | 138 | 33 | 108 |
| 45 | 679 238 | 246 | 106 | 71 | 174 | 99 | 125 | 145 | 153 | 37 | 126 |
| 50 | 1 036 464 | 270 | 117 | 78 | 191 | 109 | 137 | 159 | 169 | 41 | 134 |
| 55 | 1 460 365 | 295 | 127 | 86 | 209 | 118 | 150 | 173 | 184 | 45 | 140 |
| 60 | 1 884 266 | 319 | 138 | 93 | 226 | 128 | 162 | 188 | 199 | 48 | 148 |
| 65 | 2 308 167 | 344 | 148 | 100 | 243 | 138 | 175 | 202 | 214 | 52 | 154 |
| 70 | 2 732 068 | 368 | 159 | 107 | 261 | 148 | 187 | 217 | 230 | 56 | 160 |
| 75 | 3 155 969 | 393 | 169 | 114 | 278 | 158 | 199 | 231 | 245 | 59 | 168 |
| 80 | 3 579 870 | 417 | 180 | 121 | 295 | 168 | 212 | 245 | 260 | 63 | 174 |
| 85 | 4 003 771 | 442 | 190 | 128 | 313 | 177 | 224 | 260 | 275 | 67 | 180 |
| 90 | 4 427 672 | 466 | 201 | 135 | 330 | 187 | 237 | 274 | 291 | 70 | 188 |
| 95 | 4 851 573 | 490 | 212 | 142 | 347 | 197 | 249 | 288 | 306 | 74 | 194 |
| 99 | 5 190 694 | 510 | 220 | 148 | 361 | 205 | 259 | 300 | 318 | 77 | 200 |
Ouvrir dans l'encyclopédie complèterecherche, filtres, ma collection, outils des antres
Encyclopédie DQ9


