Mage
- Comment l'obtenir
- vocation de base : toujours proposée
- Coup de grâce
- Tour gratuit (chance de base après chaque action : 1 %, détails)
- Livre de la vocation
Manuel du Mage- Médaille de renouvocation
Magimédaille- Quêtes qui demandent cette vocation
- 95 « Liberté pour les fées », 96 « C'est quasiment fée »
L'essentiel
- Points forts au niveau 99 : PM max (rang 2), Agilité (rang 3), Adresse (rang 3), Puiss. mag. (rang 1)
- Points faibles : PV max (rang 12), Force (rang 12), Vitalité (rang 12)
- Lignes de compétences : Baguette, Poignard, Fouet, Bouclier, Sorcellerie
- 20 sorts, de Flamme (niveau 1) à Gigaglace (niveau 68).
Rang parmi les 12 vocations, caractéristiques de base sans équipement (tableau « Les 12 vocations au niveau 99 »).
Lignes de compétences
Baguette
Aussi chez : Prêtre, Armagicien, Paladin, Sage
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | PM max. +10 |
| 7 | apprend Pare-magie |
| 13 | PM absorbés +2 % des dégâts infligés (s'ajoute à l'absorption de l'arme) |
| 21 | apprend Lucifroid |
| 31 | PM max. +30 |
| 44 | apprend Caducée |
| 57 | PM absorbés +4 % des dégâts infligés (s'ajoute à l'absorption de l'arme) |
| 70 | PM max. +60 |
| 84 | avec une baguette en main : à chaque fin de tour, 1 PM plus un nombre tiré entre 0 et niveau ÷ 10 (arrondi en dessous) |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | L'Art de la Baguette (dans la poche) : Sceptrappel |
Poignard
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Dague toxique |
| 7 | attaque +10 avec cette arme |
| 13 | apprend Besticide |
| 22 | coups critiques plus fréquents avec cette arme |
| 35 | apprend Coupe franche |
| 42 | attaque +20 avec cette arme |
| 58 | apprend Coup de l'assassin |
| 76 | attaque +30 avec cette arme |
| 88 | apprend Aspi-PV |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Pratique du poignard (dans la poche) : Persécutter |
Fouet
Aussi chez : Troubadour, Sommité
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Hypnofouet |
| 7 | apprend Lien de l'amour |
| 13 | attaque +10 avec cette arme |
| 22 | apprend Flagellepsie |
| 35 | attaque +20 avec cette arme |
| 42 | apprend Flagellan |
| 58 | attaque +30 avec cette arme |
| 76 | apprend Schadenfreude |
| 88 | apprend Coup double |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Fouet Facile (dans la poche) : Morsure venimeuse |
Bouclier
Aussi chez : Guerrier, Prêtre, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité
| Points | Effet |
|---|---|
| 6 | apprend Contre-offensive |
| 12 | parade avec un bouclier +2 % |
| 18 | apprend Défense ultime |
| 25 | parade avec un bouclier +2 % |
| 32 | apprend Défense intense |
| 40 | apprend Miroir magique |
| 52 | parade avec un bouclier +2 % |
| 66 | apprend Protection divine |
| 82 | apprend Toi-même |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Boucliers, le b.a.-ba (dans la poche) : avec un bouclier, pare toujours (100 %) les coups critiques et les attaques désespérées des monstres |
Sorcellerie
| Points | Effet |
|---|---|
| 8 | apprend Antisort |
| 18 | Puissance magique +20 |
| 26 | apprend Aura de peur |
| 38 | PM max. +10 |
| 46 | apprend Cogito |
| 54 | A plus de chances d'infliger des dégâts critiques grâce aux sorts (+3 au bonus de critique des sorts) |
| 68 | apprend Psychocanalisation |
| 78 | Puissance magique +60 |
| 88 | PM max. +20 |
| 100 | Puissance magique +100 |
| livre | Manuel du Mage (dans la poche) : Vague de sape |
Sorts appris en montant de niveau
| Niveau | Sort |
|---|---|
| 1 | Flamme |
| 4 | Superaccéléro |
| 6 | Glace |
| 7 | Altération |
| 8 | Évac' |
| 11 | Bang |
| 13 | Passage sûr |
| 16 | Superglace |
| 19 | Confusion |
| 21 | Réflexion |
| 25 | Mégaltération |
| 28 | Superbang |
| 30 | Superflamme |
| 33 | Décuplo |
| 40 | Mégaglace |
| 42 | Ramollo |
| 47 | Mégabang |
| 53 | Mégaflamme |
| 64 | Gigaflamme |
| 68 | Gigaglace |
Caractéristiques par niveau
Sans équipement, compétences ni graines. Exp. = expérience totale pour atteindre le niveau ; points de compétence = total gagné depuis le niveau 1.
| Niv. | Exp. | PV max | PM max | Force | Agilité | Vitalité | Adresse | Charme | Soins mag. | Puiss. mag. | Points de comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 18 | 16 | 4 | 18 | 7 | 14 | 7 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | 120 | 33 | 31 | 8 | 34 | 14 | 26 | 13 | 0 | 34 | 3 |
| 10 | 1 305 | 52 | 48 | 13 | 53 | 21 | 40 | 21 | 0 | 53 | 12 |
| 15 | 6 790 | 71 | 66 | 17 | 73 | 29 | 55 | 28 | 0 | 73 | 26 |
| 20 | 22 325 | 90 | 84 | 22 | 92 | 37 | 70 | 36 | 0 | 92 | 38 |
| 25 | 56 160 | 109 | 102 | 27 | 112 | 45 | 85 | 43 | 0 | 112 | 52 |
| 30 | 119 045 | 128 | 119 | 31 | 131 | 53 | 100 | 51 | 0 | 131 | 72 |
| 35 | 224 160 | 147 | 137 | 36 | 151 | 61 | 114 | 58 | 0 | 151 | 90 |
| 40 | 386 680 | 166 | 155 | 41 | 170 | 69 | 129 | 66 | 0 | 170 | 108 |
| 45 | 623 155 | 185 | 172 | 45 | 190 | 77 | 144 | 73 | 0 | 190 | 126 |
| 50 | 950 885 | 204 | 190 | 50 | 210 | 85 | 159 | 81 | 0 | 209 | 134 |
| 55 | 1 339 785 | 223 | 208 | 55 | 229 | 93 | 174 | 89 | 0 | 228 | 140 |
| 60 | 1 728 685 | 242 | 226 | 60 | 249 | 100 | 188 | 96 | 0 | 248 | 148 |
| 65 | 2 117 585 | 261 | 243 | 64 | 268 | 108 | 203 | 104 | 0 | 267 | 154 |
| 70 | 2 506 485 | 280 | 261 | 69 | 288 | 116 | 218 | 111 | 0 | 287 | 160 |
| 75 | 2 895 385 | 299 | 279 | 74 | 307 | 124 | 233 | 119 | 0 | 306 | 168 |
| 80 | 3 284 285 | 318 | 297 | 78 | 327 | 132 | 248 | 126 | 0 | 326 | 174 |
| 85 | 3 673 185 | 337 | 314 | 83 | 346 | 140 | 263 | 134 | 0 | 345 | 180 |
| 90 | 4 062 085 | 356 | 332 | 88 | 366 | 148 | 277 | 141 | 0 | 365 | 188 |
| 95 | 4 450 985 | 375 | 350 | 92 | 385 | 156 | 292 | 149 | 0 | 384 | 194 |
| 99 | 4 762 105 | 390 | 364 | 96 | 401 | 162 | 304 | 155 | 0 | 400 | 200 |
Ouvrir dans l'encyclopédie complèterecherche, filtres, ma collection, outils des antres
Encyclopédie DQ9


