Sorts et techniques
Les 61 sorts appris en montant de niveau et les 147 techniques des lignes de compétences, avec le texte d'aide du jeu et le coût en PM lus dans les fiches d'action.
Sorts (61)
| Nom | PM | Effet (texte du jeu) | Valeur | Appris par |
|---|---|---|---|---|
| Flamme Frizz n° 9 | 2 | Roussit un seul ennemi avec une petite boule de feu. (feu) | 14 → 99 ±2 (puissance magique 50 → 999) | Mage niv. 1 |
| Superflamme Frizzle n° 10 | 6 | Brûle un seul ennemi avec une grosse boule de feu. (feu) | 80 → 199 ±10 (puissance magique 100 → 999) | Mage niv. 30 |
| Mégaflamme Kafrizz n° 11 | 18 | Incinère un seul ennemi avec une énorme boule de feu. (feu) | 190 → 319 ±12 (puissance magique 220 → 999) | Mage niv. 53 |
| Glace Crack n° 12 | 3 | Crible un seul ennemi de pieux de glace effilés. (glace) | 30 → 119 ±5 (puissance magique 50 → 999) | Mage niv. 6 Troubadour niv. 8 |
| Élec Zam n° 13 | 4 | Envoie le pouvoir des ténèbres sur un seul ennemi. (ténèbres) | 24 → 139 ±8 (puissance magique 62 → 999) | Sage niv. 2 |
| Superélec Zammle n° 14 | 7 | Libère le pouvoir des ténèbres sur un seul ennemi. (ténèbres) | 65 → 228 ±15 (puissance magique 125 → 999) | Sage niv. 8 |
| Mégaélec Kazam n° 15 | 20 | Déchaîne le pouvoir des ténèbres sur un seul ennemi. (ténèbres) | 150 → 345 ±30 (puissance magique 225 → 999) | Sage niv. 43 |
| Superglace Crackle n° 16 | 8 | Crible un groupe d'ennemis de pieux de glace effilés. (glace) | 50 → 150 ±8 (puissance magique 100 → 999) | Mage niv. 16 Troubadour niv. 16 |
| Mégaglace Kacrack n° 17 | 24 | Lacère tous les ennemis d'une salve brute de glace. (glace) | 92 → 216 ±12 (puissance magique 200 → 999) | Mage niv. 40 |
| Tornade Woosh n° 18 | 3 | Fouette un groupe d'ennemis avec une petite tornade. (vent) | 16 → 69 ±8 (puissance magique 50 → 999) | Troubadour niv. 12 Sommité niv. 11 |
| Supertornade Swoosh n° 19 | 8 | Fouette un groupe d'ennemis avec une puissante tornade. (vent) | 40 → 138 ±15 (puissance magique 100 → 999) | Troubadour niv. 30 Sommité niv. 36 |
| Mégatornade Kaswoosh n° 20 | 26 | Fouette un groupe d'ennemis avec une tornade déchaînée. (vent) | 130 → 205 ±50 (puissance magique 200 → 999) | Troubadour niv. 36 Sommité niv. 45 |
| Bang Bang n° 21 | 5 | Blesse tous les ennemis avec une petite explosion. (foudre / explosion) | 25 → 75 ±5 (puissance magique 65 → 999) | Mage niv. 11 Sage niv. 8 |
| Superbang Boom n° 22 | 10 | Engloutit tous les ennemis dans une grosse explosion. (foudre / explosion) | 60 → 159 ±8 (puissance magique 150 → 999) | Mage niv. 28 Sage niv. 27 |
| Mégabang Kaboom n° 23 | 28 | Souffle tous les ennemis avec une violente explosion. (foudre / explosion) | 140 → 228 ±10 (puissance magique 250 → 999) | Mage niv. 47 Sage niv. 48 |
| Kill Whack n° 24 | 5 | Malédiction envoyant un seul ennemi dans l'au-delà. | Prêtre niv. 20 | |
| Superkill Thwack n° 25 | 10 | Malédiction envoyant un groupe d'ennemis dans l'au-delà. | Prêtre niv. 34 | |
| Mégakill Kathwack n° 26 | 20 | Malédiction envoyant tous les ennemis dans l'au-delà. | Prêtre niv. 55 | |
| Kamikaze Kamikazee n° 27 | 1 | Pousse le lanceur au sacrifice afin de détruire tous les ennemis. | Paladin niv. 33 | |
| Explosion magique Magic Burst n° 28 | tous | Libère tous les PM restants en une implacable explosion. | Sage niv. 78 | |
| Premiers secours Heal n° 30 | 2 | Restaure au moins 30 PV d'un allié. | 35 → 160 ±5 (soins magiques 50 → 999) | Prêtre niv. 1 Voleur niv. 9 Troubadour niv. 3 Paladin niv. 7 Sage niv. 2 Sommité niv. 4 Ranger niv. 10 |
| Soins partiels Midheal n° 31 | 4 | Restaure au moins 75 PV d'un allié. | 85 → 300 ±10 (soins magiques 100 → 999) | Prêtre niv. 16 Troubadour niv. 21 Paladin niv. 20 Sage niv. 16 Sommité niv. 23 Ranger niv. 22 |
| Soins avancés Moreheal n° 32 | 8 | Restaure au moins 165 PV d'un allié. | 185 → 600 ±20 (soins magiques 200 → 999) | Prêtre niv. 31 Sage niv. 33 Ranger niv. 34 |
| Soins complets Fullheal n° 33 | 24 | Restaure tous les PV d'un allié. | Prêtre niv. 47 | |
| Multisoin Multiheal n° 34 | 16 | Restaure au moins 100 PV de chaque membre de l'équipe. | 110 → 320 ±10 (soins magiques 200 → 999) | Prêtre niv. 38 Sage niv. 24 |
| Antipoison Squelch n° 35 | 2 | Annule les effets du poison sur un allié. | Prêtre niv. 3 Voleur niv. 4 Sage niv. 5 Ranger niv. 4 | |
| Stimulation Tingle n° 36 | 2 | Annule les effets de la paralysie sur tous les équipiers. | Prêtre niv. 22 Ranger niv. 16 | |
| Cocorico Cock-a-doodle-doo n° 37 | 2 | Réveille tous les membres de l'équipe endormis. | Prêtre niv. 11 Ranger niv. 18 | |
| Rappel Zing n° 38 | 8 | Peut parfois ressusciter un allié mort. | Prêtre niv. 18 Troubadour niv. 24 Sage niv. 20 Ranger niv. 24 | |
| Résurrection Kazing n° 39 | 15 | Ressuscite à coup sûr un allié mort. | Sage niv. 45 | |
| Conjuration Kerplunk n° 40 | tous | Pousse le lanceur au sacrifice afin de ressusciter les équipiers morts. | Paladin niv. 46 | |
| Protection Buff n° 41 | 3 | Augmente la défense d'un seul membre de l'équipe. | Prêtre niv. 8 Paladin niv. 2 | |
| Mégaprotection Kabuff n° 42 | 6 | Augmente la défense de tous les membres de l'équipe. | Paladin niv. 26 Sage niv. 30 | |
| Altération Sap n° 43 | 4 | Réduit la défense d'un seul ennemi. | Mage niv. 7 Armagicien niv. 5 | |
| Mégaltération Kasap n° 44 | 8 | Réduit la défense d'un groupe d'ennemis. | Mage niv. 25 Armagicien niv. 16 | |
| Accéléro Accelerate n° 45 | 2 | Augmente l'agilité d'un seul membre de l'équipe. | Voleur niv. 16 | |
| Superaccéléro Acceleratle n° 46 | 4 | Augmente l'agilité de tous les membres de l'équipe. | Mage niv. 4 Armagicien niv. 12 | |
| Décéléro Decelerate n° 47 | 3 | Réduit l'agilité d'un seul ennemi. | Armagicien niv. 10 | |
| Superdécéléro Deceleratle n° 48 | 5 | Réduit l'agilité d'un groupe d'ennemis. | Armagicien niv. 24 | |
| Décuplo Oomph n° 49 | 8 | Augmente l'attaque d'un seul membre de l'équipe. | Mage niv. 33 Armagicien niv. 39 | |
| Ramollo Blunt n° 50 | 8 | Réduit l'attaque d'un seul ennemi. | Mage niv. 42 | |
| Confusion Fuddle n° 51 | 5 | Plonge un groupe d'ennemis dans un état de confusion. | Mage niv. 19 Armagicien niv. 20 | |
| Superconfusion Kafuddle n° 52 | 10 | Plonge tous les ennemis dans un état de confusion. | Armagicien niv. 31 | |
| Torpeur Snooze n° 53 | 3 | Endort un groupe d'ennemis. | Prêtre niv. 6 Armagicien niv. 8 | |
| Mégatorpeur Kasnooze n° 54 | 8 | Plonge tous les ennemis dans un profond sommeil. | Armagicien niv. 28 | |
| Réflexion Bounce n° 55 | 4 | Barrière protectrice renvoyant tous les sorts ennemis. | Mage niv. 21 Sommité niv. 18 | |
| Sortallège Spell Checker n° 56 | 3 | Protège un seul allié des sorts d'attaque. | Paladin niv. 10 | |
| Barrière magique Magic Barrier n° 57 | 6 | Protège l'équipe entière des sorts d'attaque. | Paladin niv. 28 Sage niv. 38 | |
| Antimagie Fizzle n° 58 | 3 | Empêche un groupe d'ennemis de se servir de la magie. | Armagicien niv. 14 | |
| Illusion Dazzle n° 59 | 5 | Plonge un groupe d'ennemis dans l'illusion. | Armagicien niv. 2 | |
| Isolation Insulate n° 60 | 4 | Protège un équipier des attaques de souffle. | Prêtre niv. 14 Ranger niv. 12 | |
| Superisolation Insulatle n° 61 | 8 | Protège toute l'équipe des attaques de souffle. | Prêtre niv. 43 Ranger niv. 26 | |
| Intervention divine Divine Intervention n° 62 | 4 | Réduit la résistance d'un groupe d'ennemis aux sorts d'attaque. | Sage niv. 13 | |
| Évac' Evac n° 205 | 3 | Permet de quitter en un clin d'œil donjons, grottes et tours. | Mage niv. 8 Voleur niv. 12 Troubadour niv. 10 Sage niv. 5 Ranger niv. 7 | |
| Passage sûr Safe Passage n° 206 | 2 | Permet de traverser sans risque des terrains dangereux. | Mage niv. 13 Ranger niv. 3 | |
| Gigaflamme Kafrizzle n° 779 | 45 | Incinère un ennemi avec une énorme boule de feu. (feu) | 292 → 600 ±23 (puissance magique 480 → 999) | Mage niv. 64 |
| Gigaglace Kacrackle n° 780 | 50 | Transperce tous les ennemis avec des stalagmites géantes. (glace) | 185 → 510 ±20 (puissance magique 550 → 999) | Mage niv. 68 |
| Gigaélec Kazammle n° 781 | 45 | Frappe un seul ennemi avec un éclair des ténèbres. (ténèbres) | 285 → 615 ±30 (puissance magique 480 → 999) | Sage niv. 61 |
| Gigatornade Kaswooshle n° 782 | 50 | Écorche un groupe d'ennemis avec une tornade déchaînée. (vent) | 200 → 500 ±50 (puissance magique 550 → 999) | Sommité niv. 58 |
| Gigabang Kaboomle n° 783 | 56 | Souffle tous les ennemis avec une incroyable explosion. (foudre / explosion) | 210 → 480 ±10 (puissance magique 550 → 999) | Sage niv. 66 |
| Omnisoin Omniheal n° 784 | 128 | Restaure tous les PV de tous les membres de l'équipe. | Prêtre niv. 65 |
Techniques (147)
| Nom | PM | Effet (texte du jeu) | Valeur | Appris par |
|---|---|---|---|---|
| Lame du dragon Dragon Slash n° 63 | — | Attaque infligeant de lourds dégâts aux dragons. | Épée 3 points (Guerrier, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien) | |
| Lame de métal Metal Slash n° 64 | — | Attaque infligeant des dégâts aux ennemis métalliques. | Épée 13 points (Guerrier, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien) | |
| Coup miraculeux Miracle Slash n° 65 | 4 | Attaque qui soigne le lanceur lorsqu'elle touche sa cible. | Épée 35 points (Guerrier, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien) | |
| Attaque du faucon Falcon Slash n° 66 | 2 | Double attaque tranchante, rapide comme le faucon. | Épée 58 points (Guerrier, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien) | |
| Gigentaille Gigaslash n° 67 | 15 | Technique qui permet de taillader un groupe d'ennemis. (lumière) | Épée 88 points (Guerrier, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien) | |
| Gigagash Gigagash n° 68 | 30 | Technique ultime qui permet de décimer un groupe d'ennemis. (lumière) | Épée (livre dans la poche) (Guerrier, Voleur, Troubadour, Gladiateur, Armagicien) | |
| Coup d'Hermès Mercurial Thrust n° 69 | — | Permet de frapper un ennemi avant que quiconque agisse. | Lance 3 points (Guerrier, Prêtre, Paladin) | |
| Coup bestial Cattle Prod n° 70 | — | Attaque infligeant de gros dégâts aux bêtes. | Lance 13 points (Guerrier, Prêtre, Paladin) | |
| Porte et pique Pressure Pointer n° 71 | 3 | Vise un point vital pour éliminer un ennemi en un coup. | Lance 22 points (Guerrier, Prêtre, Paladin) | |
| Tonnerre divin Thunder Thrust n° 72 | 8 | Échoue souvent mais inflige de gros dégâts en cas de succès. | Lance 58 points (Guerrier, Prêtre, Paladin) | |
| Multicoup Multithrust n° 73 | 4 | Série de coups pouvant transpercer plusieurs ennemis. | Lance 88 points (Guerrier, Prêtre, Paladin) | |
| Orage d'éclairs Lightning Storm n° 74 | 26 | Terrasse tous les ennemis avec de puissants éclairs. (foudre / explosion) | Lance (livre dans la poche) (Guerrier, Prêtre, Paladin) | |
| Dague toxique Toxic Dagger n° 75 | 2 | Attaque rapide qui empoisonne un seul ennemi. | Poignard 3 points (Guerrier, Mage, Voleur) | |
| Besticide Fly Swat n° 76 | — | Attaque infligeant de gros dégâts aux bestioles. | Poignard 13 points (Guerrier, Mage, Voleur) | |
| Coupe franche Victimiser n° 77 | 3 | Fait très mal à tout monstre empoisonné ou paralysé. | Poignard 35 points (Guerrier, Mage, Voleur) | |
| Coup de l'assassin Assassin's Stab n° 78 | 3 | Vise un point vital pour éliminer un ennemi en un coup. | Poignard 58 points (Guerrier, Mage, Voleur) | |
| Aspi-PV HP Hoover n° 79 | 4 | Inflige des dégâts et vole quelques PV au passage. | Poignard 88 points (Guerrier, Mage, Voleur) | |
| Persécutter Persecutter n° 80 | 3 | Fait très mal à tout monstre désorienté ou endormi. | Poignard (livre dans la poche) (Guerrier, Mage, Voleur) | |
| Pare-magie Antimagic n° 81 | 3 | Empêche un seul ennemi de lancer des sorts. | Baguette 7 points (Prêtre, Mage, Armagicien, Paladin, Sage) | |
| Lucifroid Beelzefreeze n° 82 | — | Permet souvent de paralyser des démons. | Baguette 21 points (Prêtre, Mage, Armagicien, Paladin, Sage) | |
| Caducée Caduceus n° 83 | 2 | Restaure une bonne partie des PV d'un allié. | Baguette 44 points (Prêtre, Mage, Armagicien, Paladin, Sage) | |
| Sceptrappel Zing Stick n° 84 | 8 | Peut parfois ressusciter un allié mort. | Baguette (livre dans la poche) (Prêtre, Mage, Armagicien, Paladin, Sage) | |
| Hypnofouet Hypnowhip n° 85 | 3 | Coup de fouet unique désorientant parfois un ennemi. | Fouet 3 points (Mage, Troubadour, Sommité) | |
| Lien de l'amour Lashings of Love n° 86 | — | Attaque de groupe faisant très mal aux humanoïdes. | Fouet 7 points (Mage, Troubadour, Sommité) | |
| Flagellan Hit the Hay n° 87 | 3 | Fouette un groupe d'ennemis, les plonge dans le sommeil. | Fouet 42 points (Mage, Troubadour, Sommité) | |
| Flagellepsie Trammel Lash n° 88 | 3 | Coup de fouet qui paralyse parfois un ennemi. | Fouet 22 points (Mage, Troubadour, Sommité) | |
| Schadenfreude Schadenfreude n° 89 | 5 | Frappe un groupe d'ennemis tout en soignant l'utilisateur. | Fouet 76 points (Mage, Troubadour, Sommité) | |
| Coup double Twin Dragon Lash n° 90 | 10 | Frappe deux fois au hasard un groupe d'ennemis. | Fouet 88 points (Mage, Troubadour, Sommité) | |
| Morsure venimeuse Serpent's Bite n° 91 | 16 | Change le fouet en serpent qui attaque un groupe d'ennemis. (terre) | Fouet (livre dans la poche) (Mage, Troubadour, Sommité) | |
| Croche-batte Trip of a Deathtime n° 92 | — | Fait tomber un groupe d'ennemis au sol. | Bâton 7 points (Prêtre, Artiste martial) | |
| Délivrance Deliverance n° 93 | — | Fait très mal à un seul ennemi de la famille Zombies. | Bâton 22 points (Prêtre, Artiste martial) | |
| Tir groupé Party Pooper n° 94 | — | Coup de massue qui envoie valdinguer un groupe d'ennemis. | Bâton 42 points (Prêtre, Artiste martial) | |
| Glace pilée Crushed Ice n° 95 | 5 | Envoie quatre attaques de glace aléatoires à la suite. (glace) | Bâton 76 points (Prêtre, Artiste martial) | |
| Contre-attente Counter Wait n° 96 | 8 | Permet à l'utilisateur d'esquiver une attaque adverse et de riposter. | Bâton (livre dans la poche) (Prêtre, Artiste martial) | |
| Lame-hélice Propeller Blade n° 97 | 2 | Déchiquette un seul ennemi dans un puissant tourbillon. | Griffe 3 points (Artiste martial, Voleur) | |
| Coupe-circuit Can Opener n° 98 | — | Attaque infligeant de lourds dégâts aux machines. | Griffe 13 points (Artiste martial, Voleur) | |
| Scratch Flailing Nails n° 99 | — | Égratigne 4 fois un ennemi en succession rapide. | Griffe 35 points (Artiste martial, Voleur) | |
| Téraflure Hardclaw n° 100 | — | Inflige deux coups puissants d'affilée à un ennemi. | Griffe 58 points (Artiste martial, Voleur) | |
| Toucher de Midas Rake 'n' Break n° 101 | 6 | Frappe un ennemi et le prive des effets d'un état spécial. | Griffe 88 points (Artiste martial, Voleur) | |
| Main de dieu Hand of God n° 102 | 14 | Attaque qui arrache la chair des ennemis de leurs os. (lumière) | Griffe (livre dans la poche) (Artiste martial, Voleur) | |
| Flower Power Flower Power n° 103 | 2 | Lance une volée de pétales qui déroute un groupe d'ennemis. | Éventail 3 points (Artiste martial, Troubadour, Sommité) | |
| Vent contraire Reverse Cycle n° 104 | 4 | Renvoie les attaques de souffle à l'expéditeur. | Éventail 13 points (Artiste martial, Troubadour, Sommité) | |
| Éventeau Water Slaughterer n° 105 | — | Attaque qui inflige de gros dégâts aux ennemis aquatiques. | Éventail 35 points (Artiste martial, Troubadour, Sommité) | |
| Éventraille Schizofanic n° 106 | 3 | Divise l'utilisateur pour esquiver les attaques. | Éventail 58 points (Artiste martial, Troubadour, Sommité) | |
| Danse de l'éventail Fan Dango n° 107 | 8 | Danse infligeant des dégâts au hasard parmi les ennemis. | Éventail 88 points (Artiste martial, Troubadour, Sommité) | |
| Danse des soins Hustle Dance n° 108 | — | Restaure au moins 70 PV de tous les membres de l'équipe. | Éventail (livre dans la poche) (Artiste martial, Troubadour, Sommité) | |
| Brise-casque Helm Splitter n° 109 | — | Réduit la défense d'un ennemi et lui inflige des dégâts. | Hache 35 points (Gladiateur, Ranger) | |
| Désherbache Poplar Toppler n° 110 | — | Attaque qui inflige de gros dégâts aux plantes. | Hache 3 points (Gladiateur, Ranger) | |
| Paralhache Parallax n° 111 | 2 | Coup bien ciblé, parfois capable de paralyser un ennemi. | Hache 13 points (Gladiateur, Ranger) | |
| Coupe claire Hatchet Man n° 112 | 8 | Attaque infligeant des dégâts critiques si elle fait mouche. | Hache 58 points (Gladiateur, Ranger) | |
| Hache du Mal Axes of Evil n° 113 | — | Crée un tourbillon qui taillade un groupe d'ennemis. | Hache 88 points (Gladiateur, Ranger) | |
| Hacharnement Whopper Chop n° 114 | 16 | Coup critique qui frappe un seul ennemi. | Hache (livre dans la poche) (Gladiateur, Ranger) | |
| Crève-cœur Heart Breaker n° 115 | 2 | Empêche parfois la cible d'attaquer une fois son tour venu. | Masse 3 points (Gladiateur, Paladin) | |
| Grippe-sous Penny Pincher n° 116 | 2 | Technique spéciale permettant parfois de voler de l'or à un ennemi. | Masse 13 points (Gladiateur, Paladin) | |
| Ultimassue Bagsy Last n° 117 | 3 | Permet à l'utilisateur de frapper après tout le monde. | Masse 35 points (Gladiateur, Paladin) | |
| Carnage monstre Monster Masher n° 118 | — | Attaque infligeant de lourds dégâts aux monstres de la famille Matières. | Masse 58 points (Gladiateur, Paladin) | |
| Frappocalypse Crackerwhack n° 119 | 12 | Déclenche un séisme puissant qui frappe tous les ennemis. (terre) | Masse 88 points (Gladiateur, Paladin) | |
| Mégabanga Big Banga n° 120 | 16 | Énorme explosion qui engloutit tous les ennemis. (ténèbres) | Masse (livre dans la poche) (Gladiateur, Paladin) | |
| Coupe-gorge Crosscutter Throw n° 121 | 2 | Frappe les ennemis en suivant une trajectoire en croix. | Boomerang 3 points (Sage, Sommité, Ranger) | |
| Lancer de feu Power Throw n° 122 | 4 | Lancer puissant qui blesse tous les ennemis de manière égale. | Boomerang 7 points (Sage, Sommité, Ranger) | |
| Glane-gluant Ooze Bruiser n° 123 | — | Attaque qui inflige de gros dégâts aux gluants. | Boomerang 22 points (Sage, Sommité, Ranger) | |
| Lancer étoilé Starburst Throw n° 124 | 6 | Asperge tous les ennemis d'une pluie de lumière brûlante. (lumière) | Boomerang 42 points (Sage, Sommité, Ranger) | |
| Oiseau de feu Firebird Throw n° 125 | 4 | Change le boomerang en oiseau qui brûle tous les ennemis. (feu) | Boomerang 58 points (Sage, Sommité, Ranger) | |
| Boométal Metalicker n° 126 | 3 | Traverse les ennemis métalliques comme du beurre. | Boomerang 88 points (Sage, Sommité, Ranger) | |
| Lancer ultime Gigathrow n° 127 | 16 | Carbonise un seul ennemi avec un déluge d'éclairs. (foudre / explosion) | Boomerang (livre dans la poche) (Sage, Sommité, Ranger) | |
| Arcane Conjury Conductor n° 128 | 3 | Décoche une flèche qui rend un ennemi sensible à la magie. | Arc 3 points (Armagicien, Sage, Ranger) | |
| Carquoiseau Flutter Disaster n° 129 | — | Attaque qui inflige de lourds dégâts aux oiseaux. | Arc 13 points (Armagicien, Sage, Ranger) | |
| Flèche magique Needle Shot n° 130 | 1 | Peut abattre un ennemi si elle touche un point vital. | Arc 35 points (Armagicien, Sage, Ranger) | |
| Pluie de douleur Rain of Pain n° 131 | 4 | Décoche une salve de flèches qui frappe au hasard. | Arc 58 points (Armagicien, Sage, Ranger) | |
| Flèche sacrée Hallowed Arrow n° 132 | — | Inflige des dégâts et vole quelques PM au passage. | Arc 88 points (Armagicien, Sage, Ranger) | |
| Tir de lumière Shining Shot n° 133 | 18 | Attaque noyant tous les ennemis sous des traits lumineux. (lumière) | Arc (livre dans la poche) (Armagicien, Sage, Ranger) | |
| Contre-offensive Blockenspiel n° 134 | 4 | Attaque tout en protégeant le corps avec un bouclier. | Bouclier 6 points (Guerrier, Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité) | |
| Défense ultime Defending Champion n° 135 | 3 | Réduit fortement les dégâts des attaques physiques. | Bouclier 18 points (Guerrier, Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité) | |
| Défense intense Immense Defence n° 136 | 4 | Position améliorant beaucoup l'efficacité du bouclier. | Bouclier 32 points (Guerrier, Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité) | |
| Miroir magique Magic Mirror n° 137 | 4 | Reflète les sorts adverses pendant plusieurs tours. | Bouclier 40 points (Guerrier, Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité) | |
| Toi-même Back Atcha n° 138 | 12 | Bloque une attaque adverse et rend la pareille, au hasard. | Bouclier 82 points (Guerrier, Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité) | |
| Protection divine Holy Impregnable n° 139 | 4 | Aura sacrée qui neutralise les altérations d'état. | Bouclier 66 points (Guerrier, Prêtre, Mage, Troubadour, Armagicien, Paladin, Sage, Sommité) | |
| Jet de pierre Stone's Throw n° 140 | — | Projette des pierres sur un seul groupe d'ennemis. (terre) | Poings 3 points (Artiste martial, Voleur, Gladiateur, Ranger) | |
| Vent coupant Wind Sickles n° 141 | — | Dégâts accrus sur les ennemis élémentaires. | Poings 12 points (Artiste martial, Voleur, Gladiateur, Ranger) | |
| Casse-dentier Knuckle Sandwich n° 142 | 2 | Attaque à mains nues concentrée et destructrice. | Poings 25 points (Artiste martial, Voleur, Gladiateur, Ranger) | |
| Multipoing Multifists n° 143 | — | Quadruple coup violent porté sur un ennemi, au hasard. | Poings 42 points (Artiste martial, Voleur, Gladiateur, Ranger) | |
| Rock 'n' Roll Boulder Toss n° 144 | 8 | Envoie un énorme rocher sur l'ennemi. (terre) | Poings 77 points (Artiste martial, Voleur, Gladiateur, Ranger) | |
| Prodige lunaire Miracle Moon n° 145 | 16 | Permet de frapper tous les ennemis en récupérant des PV. | Poings (livre dans la poche) (Artiste martial, Voleur, Gladiateur, Ranger) | |
| Bouclier humain Whipping Boy n° 146 | — | Place l'utilisateur dans la ligne de mire pour protéger un allié. | Courage 8 points (Guerrier) | |
| Sifflet Whistle n° 147 | — | Provoque un ennemi, focalisant sa colère sur l'utilisateur. | Courage 28 points (Guerrier) | |
| Écrasement Body Slam n° 148 | — | Écrase un ennemi en se jetant sur lui de toutes ses forces. | Courage 48 points (Guerrier) | |
| Déprime Morale Masher n° 149 | 3 | Attaque un ennemi tout en réduisant sa tension. | Courage 70 points (Guerrier) | |
| Attaque-attaque Attack Attacker n° 150 | 4 | Attaque un ennemi tout en réduisant sa puissance d'attaque. | Courage 100 points (Guerrier) | |
| Oraison de la guérison Care Prayer n° 151 | 2 | Offre une prière afin d'accroître les soins magiques. | Foi 90 points (Prêtre) | |
| Alma mater Alma Mater n° 152 | 3 | Offre une prière afin d'éviter la mort instantanée. | Foi 70 points (Prêtre) | |
| Démortification Rotstopper n° 153 | 4 | Protège l'équipe des attaques d'ennemis morts-vivants. | Foi 48 points (Prêtre) | |
| Vague de soulagement Wave of Relief n° 154 | 10 | Supprime la plupart des maux de tous les alliés. | Foi (livre dans la poche) (Prêtre) | |
| Aura de peur Spooky Aura n° 155 | 6 | Réduit la résistance d'un ennemi à la magie. | Sorcellerie 26 points (Mage) | |
| Antisort Wizard Ward n° 156 | 5 | Crée une barrière qui protège le lanceur de la magie. | Sorcellerie 8 points (Mage) | |
| Cogito Focus Pocus n° 157 | 3 | Méditation permettant de créer plus de PM. | Sorcellerie 46 points (Mage) | |
| Psychocanalisation Channel Anger n° 158 | 5 | Augmente fortement la puissance magique de l'utilisateur. | Sorcellerie 68 points (Mage) | |
| Vague de sape Weakening Wave n° 159 | 8 | Affaiblit grandement tous les ennemis. | Sorcellerie (livre dans la poche) (Mage) | |
| Cri de guerre War Cry n° 160 | — | Cri de guerre qui paralyse de peur un groupe d'ennemis. | Concentration 4 points (Artiste martial) | |
| Tension Psyche Up n° 161 | — | Concentre la force pour accroître la tension. | Concentration 16 points (Artiste martial) | |
| Mens Sana Mens Sana n° 162 | 2 | Guérit l'utilisateur de toutes les altérations d'état. | Concentration 32 points (Artiste martial) | |
| Insensibilité Mind Over Matter n° 163 | 1 | Utilise la puissance mentale pour protéger des attaques de souffle. | Concentration 55 points (Artiste martial) | |
| Méditation Meditation n° 164 | 3 | Permet de récupérer au moins 80 PV par la concentration. | Concentration 82 points (Artiste martial) | |
| Fauche Half-Inch n° 165 | — | Permet parfois de voler un objet à la cible. | Coup de main 10 points (Voleur) | |
| Détectoc Eye for Trouble n° 166 | — | Ajoute davantage d'infos sur un monstre dans les résultats des combats. | Coup de main 68 points (Voleur) | |
| Solo d'enfer Hot Lick n° 167 | 2 | Crache un jet de flammes sur un seul ennemi. (feu) | Dextérité 4 points (Troubadour) | |
| One-man-show Pratfall n° 169 | — | Fait rire un groupe d'ennemis grâce à un petit numéro comique. | Dextérité 16 points (Troubadour) | |
| Coup de fouet Sobering Slap n° 171 | 2 | Coup revigorant qui permet de secouer un allié. | Dextérité 32 points (Troubadour) | |
| Grosse claque Clap Trap n° 172 | 1 | Claque cinglante donnée à un seul ennemi. | Cran 10 points (Gladiateur) | |
| Coup double Double Up n° 173 | — | Réduit la défense pour améliorer fortement l'attaque. | Cran 22 points (Gladiateur) | |
| Frappaupif Blind Man's Biff n° 174 | 4 | Lance sans viser un grand coup de poing sur un seul ennemi. | Cran 68 points (Gladiateur) | |
| Double-lame Double-Edged Slash n° 175 | — | Inflige de lourds dégâts à un ennemi mais blesse aussi l'utilisateur. | Cran 42 points (Gladiateur) | |
| Stoïcisme Feel the Burn n° 176 | 6 | Chaque coup reçu augmente la tension de l'utilisateur. | Cran 100 points (Gladiateur) | |
| Pyroforce Fire Fource n° 177 | 4 | Canalise le feu pour accroître l'attaque et la défense. | Puissance 4 points (Armagicien) | |
| Cryoforce Frost Fource n° 178 | 4 | Canalise la glace pour accroître l'attaque et la défense. | Puissance 16 points (Armagicien) | |
| Force 10 Gale Fource n° 179 | 4 | Canalise le vent et la foudre pour accroître l'attaque et la défense. | Puissance 32 points (Armagicien) | |
| Force funèbre Funereal Fource n° 180 | 4 | Canalise les ténèbres et la terre pour accroître l'attaque et la défense. | Puissance 55 points (Armagicien) | |
| Force vitale Life Fource n° 181 | 4 | Canalise la lumière pour accroître l'attaque et la défense. | Puissance 82 points (Armagicien) | |
| Abnégation Forbearance n° 182 | — | Permet de faire rempart de son corps afin de protéger ses alliés des attaques. | Vertu 82 points (Paladin) | |
| Partage de PV H-Pathy n° 183 | 3 | Fait don de PV à un membre de l'équipe. | 30 → 200 ±5 (soins magiques 80 → 500) | Vertu 16 points (Paladin) |
