Voleur Thief
- Comment l'obtenir
- vocation de base : toujours proposée
- Coup de grâce
- Pille-dépouille (chance de base après chaque action : 1 %, détails)
- Livre de la vocation
Vérités du Voleur- Médaille de renouvocation
Médaille de canaille- Quêtes qui demandent cette vocation
- 99 « Des amis de haut vol », 100 « Traquenard »
L'essentiel
- Points forts au niveau 99 : Agilité (rang 2), Adresse (rang 2)
- Points faibles : Charme (rang 12)
- Lignes de compétences : Poignard, Épée, Griffe, Poings, Coup de main
- 4 sorts, de Antipoison (niveau 4) à Accéléro (niveau 16).
Rang parmi les 12 vocations, caractéristiques de base sans équipement (tableau « Les 12 vocations au niveau 99 »).
Lignes de compétences
Poignard
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Dague toxique |
| 7 | attaque +10 avec cette arme |
| 13 | apprend Besticide |
| 22 | coups critiques plus fréquents avec cette arme |
| 35 | apprend Coupe franche |
| 42 | attaque +20 avec cette arme |
| 58 | apprend Coup de l'assassin |
| 76 | attaque +30 avec cette arme |
| 88 | apprend Aspi-PV |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Pratique du poignard (dans la poche) : Persécutter |
Épée
Aussi chez : Guerrier, Troubadour, Gladiateur, Armagicien
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Lame du dragon |
| 7 | attaque +10 avec cette arme |
| 13 | apprend Lame de métal |
| 22 | coups critiques plus fréquents avec cette arme |
| 35 | apprend Coup miraculeux |
| 42 | attaque +20 avec cette arme |
| 58 | apprend Attaque du faucon |
| 76 | attaque +30 avec cette arme |
| 88 | apprend Gigentaille |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | L'Épée en Résumé (dans la poche) : Gigagash |
Griffe
Aussi chez : Artiste martial
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Lame-hélice |
| 7 | attaque +10 avec cette arme |
| 13 | apprend Coupe-circuit |
| 22 | coups critiques plus fréquents avec cette arme |
| 35 | apprend Scratch |
| 42 | attaque +20 avec cette arme |
| 58 | apprend Téraflure |
| 76 | attaque +30 avec cette arme |
| 88 | apprend Toucher de Midas |
| 100 | maîtrise : cette arme se porte dans toutes les vocations |
| livre | Techniques de Griffes (dans la poche) : Main de dieu |
Poings
Aussi chez : Artiste martial, Gladiateur, Ranger
| Points | Effet |
|---|---|
| 3 | apprend Jet de pierre |
| 7 | attaque +10 à mains nues |
| 12 | apprend Vent coupant |
| 18 | coups critiques plus fréquents à mains nues |
| 25 | apprend Casse-dentier |
| 30 | esquive +4 % à mains nues |
| 42 | apprend Multipoing |
| 60 | attaque +30 à mains nues |
| 77 | apprend Rock 'n' Roll |
| 100 | attaque +60 à mains nues |
| livre | Combat aux Poings (dans la poche) : Prodige lunaire |
Coup de main
| Points | Effet |
|---|---|
| 4 | Adresse +20 |
| 10 | apprend Fauche |
| 16 | Agilité +20 |
| 22 | apprend Piège |
| 32 | PV max. +20 |
| 42 | apprend Détectrésor |
| 55 | Adresse +40 |
| 68 | apprend Détectoc |
| 82 | Agilité +40 |
| 100 | apprend Marque-magot |
| livre | Vérités du Voleur (dans la poche) : le porteur tente aussi de voler un objet en fin de combat (s'il a été vivant au moins la moitié des tours), chance × son niveau de vocation |
Sorts appris en montant de niveau
| Niveau | Sort |
|---|---|
| 4 | Antipoison |
| 9 | Premiers secours |
| 12 | Évac' |
| 16 | Accéléro |
Caractéristiques par niveau
Sans équipement, compétences ni graines. Exp. = expérience totale pour atteindre le niveau ; points de compétence = total gagné depuis le niveau 1.
| Niv. | Exp. | PV max | PM max | Force | Agilité | Vitalité | Adresse | Charme | Soins mag. | Puiss. mag. | Points de comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 23 | 6 | 13 | 18 | 11 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 111 | 43 | 11 | 25 | 34 | 20 | 34 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| 10 | 1 213 | 68 | 18 | 40 | 54 | 32 | 53 | 8 | 11 | 0 | 12 |
| 15 | 6 314 | 93 | 24 | 54 | 74 | 44 | 73 | 11 | 15 | 0 | 26 |
| 20 | 20 762 | 117 | 30 | 69 | 94 | 55 | 93 | 13 | 19 | 0 | 38 |
| 25 | 52 228 | 142 | 37 | 83 | 114 | 67 | 112 | 16 | 23 | 0 | 52 |
| 30 | 110 711 | 167 | 43 | 98 | 134 | 79 | 132 | 19 | 27 | 0 | 72 |
| 35 | 208 468 | 192 | 50 | 113 | 154 | 91 | 151 | 22 | 30 | 0 | 90 |
| 40 | 359 612 | 217 | 56 | 127 | 174 | 102 | 171 | 25 | 34 | 0 | 108 |
| 45 | 579 534 | 242 | 63 | 142 | 194 | 114 | 190 | 27 | 38 | 0 | 126 |
| 50 | 884 323 | 266 | 69 | 156 | 214 | 126 | 210 | 30 | 42 | 0 | 134 |
| 55 | 1 246 000 | 291 | 75 | 171 | 234 | 138 | 230 | 33 | 46 | 0 | 140 |
| 60 | 1 607 677 | 316 | 82 | 185 | 254 | 149 | 249 | 36 | 50 | 0 | 148 |
| 65 | 1 969 354 | 341 | 88 | 200 | 274 | 161 | 269 | 39 | 54 | 0 | 154 |
| 70 | 2 331 031 | 366 | 95 | 215 | 294 | 173 | 288 | 42 | 58 | 0 | 160 |
| 75 | 2 692 708 | 391 | 101 | 229 | 314 | 185 | 308 | 44 | 62 | 0 | 168 |
| 80 | 3 054 385 | 416 | 108 | 244 | 334 | 196 | 328 | 47 | 66 | 0 | 174 |
| 85 | 3 416 062 | 440 | 114 | 258 | 354 | 208 | 347 | 50 | 70 | 0 | 180 |
| 90 | 3 777 739 | 465 | 120 | 273 | 374 | 220 | 367 | 53 | 74 | 0 | 188 |
| 95 | 4 139 416 | 490 | 127 | 287 | 394 | 232 | 386 | 56 | 78 | 0 | 194 |
| 99 | 4 428 757 | 510 | 132 | 299 | 410 | 241 | 402 | 58 | 81 | 0 | 200 |
Ouvrir dans l'encyclopédie complèterecherche, filtres, ma collection, outils des antres
Encyclopédie DQ9


